
| 您的位置:首页 >> 学员天地 |
| | 学员心声 |
![]() | 留给明天 | 12-10 |
![]() | 走近青鸟 | 12-10 |
![]() | 梦想起飞的地方 | 12-10 |
![]() | 9021鹏至邦--我去上海就业 | 12-07 |
![]() | 9021白宇面试心得 | 12-07 |
![]() | 9021李名华就业感言 | 12-07 |
![]() | 在青鸟充电 | 03-28 |
![]() | 培训感想 | 03-28 |
![]() | 北大青鸟软件测试学习心得 | 03-28 |
![]() | 学习感想——李富生 | 03-28 |
![]() | 坚持走下去----TS1Z8102 朱凯丰 | 01-10 |
![]() | 成功的来源----TS1Z8102 谢新红 | 01-10 |
![]() | 人生的抉择----TS1Z8102 李少龙 | 01-10 |
![]() | 奋斗----TS1Z8102 雷宇龙 | 01-10 |
![]() | 加油!我一定能成功----TS1Z8102 | 01-10 |
| | 技术讨论 |
![]() | 是什么性能测试 | 11-13 |
![]() | 数据库性能测试工具HammerOra | 11-13 |
![]() | web的威胁类型 | 11-13 |
![]() | JUnit in java单元测试案例 | 11-13 |
![]() | 计算机网络知识 | 10-19 |
![]() | 计算机病毒防治管理办法 | 10-19 |
![]() | QTP数据库检查点手动SQL写法 | 09-29 |
![]() | Pure Software vs Appliance性能 | 09-29 |
![]() | 一款开源的性能测试工具:认识p-u | 09-29 |
![]() | 解析StressMark压力测试工具 | 09-29 |
![]() | 如何使用Loadrunner调用Java类 | 09-29 |
![]() | 软件性能测试前期需求分析 | 09-29 |
![]() | 边界值分析法 | 09-29 |
![]() | 等价类划分法 | 09-29 |
![]() | 软件测试之WebService接口性能测 | 09-29 |












XA11518S


